本社工場・茨城工場の設備をご紹介します。薄板0.27mmから厚板t12.0まで、幅広い加工に対応します。
※表は横にスクロールできます。
| 設備名 | 機械名 | 加工板厚(鉄) | 加工板厚(ステン) | 加工板厚(AL) | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mベンダー | RG125 | t=2.0 | t=2.0 | t=2.0 | 3m |
| 4mベンダー | RG100 | t=2.0 | t=2.0 | t=2.0 | 4m |
| 4mベンダー | FBD2004 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 4m |
| 4mベンダー | FBD2004 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 4m |
| 2mベンダー | FBD8020NT | t=2.0 | t=1.5 | t=2.0 | 2m |
| 4mシャー | M4065 | t=6.5 | t=3.0 | t=6.5 | 4m |
| 2mシャー | M2045 | t=4.5 | t=2.0 | t=4.5 | 2m |
| ターレットパンチプレス | PEGA357 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 1200×3600 |
| 25tプレス | TP25 | — | — | — | — |
| コーナーシャー | CSW250 | — | — | — | コーナーノッチ220×220 |
| コイラー | — | — | — | — | 3t巻迄(W1000迄) |
| スリッター | — | — | — | — | — |
| 各種ロール成形機 | — | — | — | — | — |
| セットプレス | — | — | — | — | — |
| ファイバーレーザー加工機 | ENSIS3015AJ(NEW) | t=20.0 | t=5.0 | t=5.0 | 1550×3070(6kW) |
| レーザー加工機 | FO-MⅡ2412NT | t=20.0 | t=5.0 | — | 1270×2520 |
| 厚物用シャー(茨城工場) | AST-1331 | t=12.0 | t=6.0 | t=12.0 | 3m |
| 厚物用ベンダー(茨城工場) | RG-200 | t=12.0 | t=6.0 | t=6.0 | 3m |
※記載のない設備は本社工場の設備です。詳細はお問い合わせください。
※表は横にスクロールできます。
| 材質 | 折曲 | 切板 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 鋼板 | t0.27〜3.0迄(茨城工場12.0迄) | t0.27〜20.0迄(茨城工場20.0迄) | 4000迄 |
| ステンレス(SUS) | t0.3〜3.0迄(茨城工場6.0迄) | t0.3〜5.0迄(茨城工場6.0迄) | 4000迄 |
| アルミ(AL) | t0.4〜3.0迄(茨城工場6.0迄) | t0.4〜5.0迄(茨城工場12.0迄) | 4000迄 |
| 樹脂製品 | ご相談ください | ||
※上記以外の板厚に関しては別途ご相談ください。
図面がなくても、現物やスケッチからのご相談も承ります。